Запорная арматура - сильфонные компенсационные узлы
Вверх на один уровеньЗапорная арматура - сильфонные компенсационные узлы - описание
Продукция ООО ТИММАГ-М: стартовые компенсаторы
|
d, мм |
D, мм |
Свободный ход компенсатора d, мм |
Жесткость компенсатора |
Эффективная площадь, |
L, мм |
| 57 | 86 | 80 | 43.8 | 31 | 350 |
| 76 | 104 | 80 | 42.2 | 49 | 350 |
| 89 | 125 | 80 | 29.0 | 64 | 350 |
| 108 | 144 | 110 | 24.2 | 84 | 400 |
| 133 | 161 | 110 | 21.2 | 123 | 450 |
| 159 | 192 | 110 | 20.8 | 181 | 550 |
| 219 | 255 | 140 | 66.6 | 365 | 550 |
| 273 | 337 | 140 | 44.8 | 649 | 550 |
| 325 | 396 | 140 | 42.8 | 919 | 550 |
| 426 | 492 | 140 | 109.2 | 1452 | 550 |
| 530 | 617 | 170 | 125.9 | 2411 | 650 |
| 630 | 725 | 170 | 127.7 | 3390 | 650 |
| 720 | 822 | 170 | 88.6 | 4377 | 650 |
| 820 | 923 | 170 | 139.4 | 5688 | 650 |
| 920 | 1034 | 170 | 151.3 | 7111 | 650 |
| 1020 | 1084 | 170 | - | - | 650 |
Пример заказной спецификации стартового компенсатора для трубы наружным диаметром 426 мм: стартовый компенсатор D 426
Примечание:
- Стартовые компенсаторы изолируются специальным, удлиненным стыком.

