Трубы ППУ в оболочках из полиэтилена или оцинкованной стали
Вверх на один уровеньТрубы ППУ в оболочках из полиэтилена или оцинкованной стали
Основные технические характеристики трубы ППУ
d, мм | В полиэтиленовой оболочке, D x S, мм | В оболочке из оцинкованной стали (Тип 1), D x S, мм | Вес теплоизоляции в полиэтиленовой оболочке*, кг | Вес изоляции в оболочке из оцинкованной стали*, кг | ||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | |||
32 | 125 x 3.0 | - | 125 x 1 | 2.01 | - | 4.58 |
38 | 125 x 3.0 | - | 125 x 1 | 1.99 | - | 4.55 |
45 | 125 x 3.0 | - | 125 x 1 | 1.95 | - | 4.52 |
57 | 125 x 3.0 | 140 x 3.0 | 125 x 1 | 1.91 | 2.27 | 4.45 |
76 | 140 x 3.0 | 160 x 3.0 | 140 x 1 | 2.14 | 2.67 | 4.97 |
89 | 160 x 3.0 | 180 x 3.0 | 160 x 1 | 2.56 | 3.14 | 5.80 |
108 | 180 x 3.0 | 200 x 3.2 | 180 x 1 | 2.95 | 3.67 | 6.58 |
133 | 225 x 3.5 | 250 x 3.9 | 225 x 1 | 4.37 | 5.38 | 8.68 |
159 | 250 x 3.9 | - | 250 x 1 | 5.51 | - | 9.76 |
219 | 315 x 5.6 | - | 315 x 1 | 8.61 | - | 12.59 |
273 | 400 x 6.3 | 450 x 7.0 | 400 x 1 | 12.83 | 15.10 | 17.29 |
325 | 450 x 7.0 | - | 450 x 1 | 15.36 | - | 19.50 |
426 | 560 x 8.8 | - | 560 x 1 | 22.73 | - | 25.13 |
530 | 710 x 11.1 | - | 675 x 1 | 36.13 | - | 30.64 |
630 | 800 x 12.5 | - | 775 x 1 | 43.28 | - | 35.38 |
720 | 900 x 14.0 | - | 875 x 1 | 53.48 | - | 41.03 |
820 | 1000 x 15.6 | 1100 x 17.6 | 975 x 1 | 64.04 | 75.17 | 45.89 |
920 | 1100 x 17.6 | 1200 x 19.6 | 1075 x 1 | 76.67 | 88.99 | 50.74 |
1020 | 1200 x 19.6 | - | 1175 x 1 | 90.33 | - | 55.60 |
1220 | - | - | 1375 x 1 | - | - | 65.33 |
* Вес теплоизоляции без стальной трубы