Тройники в оболочках из полиэтилена или оцинкованной стали
Вверх на один уровеньТройники в оболочках стандартные
Таблица расстояний L
| d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
| d 32 2000 | |||||||||||||||||||
| 38 2000 2000 | |||||||||||||||||||
| 45 2000 2000 2000 | |||||||||||||||||||
| 57 2000 2000 2000 2000 | |||||||||||||||||||
| 76 2000 2000 2000 2000 2000 | |||||||||||||||||||
| 89 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | |||||||||||||||||||
| 108 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | |||||||||||||||||||
| 133 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | |||||||||||||||||||
| 159 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | |||||||||||||||||||
| 219 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | |||||||||||||||||||
| 273 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | |||||||||||||||||||
| 325 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | |||||||||||||||||||
| 426 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | |||||||||||||||||||
| 530 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | |||||||||||||||||||
| 630 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | |||||||||||||||||||
| 720 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2020 | |||||||||||||||||||
| 820 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2020 2120 | |||||||||||||||||||
| 920 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2020 2120 2220 | |||||||||||||||||||
| 1020 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2020 2120 2220 2320 | |||||||||||||||||||
Пример заказной спецификации тройника в оболочке с наружным диаметром основной трубы 426 мм, толщиной стенки 7 мм, и ответвляемой трубы 273 мм, толщиной стенки 7 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке: тройник ППУ Ст 426 x 7 / 273 x 7 - 1 - ППУ - ПЭ.
Примечания:
1. Для всех тройников ППУ в оболочках Н = 1000 мм
2. Длина отвода для тройников ППУ в оболочках d £ 210 мм: 150 мм
3. Длина отвода для тройников в оболочках d ³ 219 мм: 210 мм

