Отводы в оболочках из полиэтилена или оцинкованной стали
Вверх на один уровеньОтводы в оболочках стандартные
Основные типоразмеры отвода
| d, мм | D x S, мм | L, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В полиэтиленовой оболочке | Оц. сталь • | |||||||
| Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | 90° | 60° | 45° | 30° | ||
| 32 | 125 x 3.0 | - | 125 x 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 38 | 125 x 3.0 | - | 125 x 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 45 | 125 x 3.0 | - | 125 x 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 57 | 125 x 3.0 | 140 x 3.0 | 125 x 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 76 | 140 x 3.0 | 160 x 3.0 | 140 x 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 89 | 160 x 3.0 | 180 x 3.0 | 160 x 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 108 | 180 x 3.0 | 200 x 3.2 | 180 x 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 133 | 225 x 3.5 | 250 x 3.9 | 225 x 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 159 | 250 x 3.9 | - | 250 x 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 219 | 315 x 5.6 | - | 315 x 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 273 | 400 x 6.3 | 450 x 7.0 | 400 x 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 325 | 450 x 7.0 | - | 450 x 1 | 1050 | 860 | 786 | 720 | |
| 426 | 560 x 8.8 | - | 560 x 1 | 1100 | 889 | 807 | 734 | |
| 530 | 710 x 11.1 | - | 675 x 1 | 1200 | 946 | 848 | 761 | |
| 630 | 800 x 12.5 | - | 775 x 1 | 1200 (1280*) | 945 (1014*) | 848 (911*) | 761 (819*) | |
| 720 | 900 x 14.0 | - | 875 x 1 | 1370* | 1066* | 948* | 843* | |
| 820 | 1000 x 15.6 | 1100 x 17.6 | 975 x 1 | 1470* | 1073* | 990* | 820* | |
| 920 | 1100 x 17.6 | 1200 x 19.6 | 1075 x 1 | 1570* | 1132* | 1032* | 846* | |
| 1020 | 1200 x 19.6 | - | 1175 x 1 | 1620* | 1189* | 1022* | 874* | |
• - отводы ППУ в оболочке из оцинкованной стали.
Пример заказной спецификации отвода ППУ стального наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, 90°, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке: отвод Ст 426 x 7 - 90° - 1 - ППУ - ПЭ.
Примечания:
1. По отдельному заказу стальной отвод в ППУ может быть изготовлены с любым углом.
2. Отводы в оболочках со знаком * - сварные.
3. По специальному заказу возможно изготовление отвода ППУ с увеличенным плечом L.
4. 150 мм до d = 219 мм, 210 мм d > 219 мм.
5. C укороченными длинами плеч - по требованию Заказчика.
6. С углами 30°, 45°, 60° - по требованию Заказчика.

